Présentation technique
Mise en bouteille : | Juillet 1998 |
---|---|
Alcool acquis : | 12.3° |
Sucre résiduel : | 22.0 g/l |
Acidité totale : | 5.0 g/l H2SO4 (7.7 g/l Acide Tartrique) |
pH : | 3.0 |
Rendement : | 65 hl/ha |
Indice de sucrosité : | 3 |
Sol : | Argilo-Calcaro-Siliceux, Exposé est et sud, Faible pente |
Description du vin Riesling Gueberschwihr 1997
Les sols argilo-calcaires situés en pente douce ont produit sur la commune de Gueberschwihr un riesling minéral. C’est toujours un vin à évolution lente, encore un peu fermé, mais possédant une bonne structure et beaucoup de corps. Grâce à sa belle acidité, c’est le riesling qui a conservé le plus de sucres résiduels.